<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Société &#8211; Les News</title>
	<atom:link href="https://les-news.fr/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://les-news.fr</link>
	<description>D&#039;hier à après-demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Le plafond des franchises médicales doublé, jusqu&#8217;à 200 euros par an pour les assurés</title>
		<link>https://les-news.fr/franchises-medicales-plafond-annuel-double-deux-cents-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/franchises-medicales-plafond-annuel-double-deux-cents-euros/</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement va doubler le plafond annuel des franchises médicales, de 100 à 200 euros, pour réduire le déficit de l'Assurance maladie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déserts pharmaceutiques, cinq communes perdent leur dernière officine chaque mois en France</title>
		<link>https://les-news.fr/deserts-pharmaceutiques-communes-perdent-derniere-officine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/deserts-pharmaceutiques-communes-perdent-derniere-officine/</guid>

					<description><![CDATA[Après les déserts médicaux, la France voit reculer son maillage d'officines. Cinq communes perdent leur dernière pharmacie chaque mois selon la FSPF.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les inégalités de niveau de vie atteignent un record en France en 2024, selon l&#8217;Insee</title>
		<link>https://les-news.fr/inegalites-niveau-de-vie-record-insee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/inegalites-niveau-de-vie-record-insee/</guid>

					<description><![CDATA[En 2024, les inegalites de revenus ont atteint leur plus haut niveau depuis 1996 malgre une hausse du pouvoir d'achat, selon l'Insee.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le médicament coûte de plus en plus cher, tiré par des traitements récents et onéreux</title>
		<link>https://les-news.fr/depenses-medicaments-remboursables-hausse-drees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 22:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/depenses-medicaments-remboursables-hausse-drees/</guid>

					<description><![CDATA[Les dépenses brutes de médicaments remboursables ont bondi de 29 à 41,1 milliards d'euros entre 2016 et 2024, selon la Drees.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une loi réserve désormais la moitié des logements sociaux neufs aux agents publics</title>
		<link>https://les-news.fr/loi-logement-social-agents-publics-clause-fonction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:26:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/loi-logement-social-agents-publics-clause-fonction/</guid>

					<description><![CDATA[La loi du 29 juin 2026 porte de 10 % à 50 % les logements sociaux réservables aux agents publics et crée une clause de fonction.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement publie son premier bilan annuel des impacts du changement climatique</title>
		<link>https://les-news.fr/premier-bilan-annuel-impacts-changement-climatique-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/premier-bilan-annuel-impacts-changement-climatique-france/</guid>

					<description><![CDATA[Le ministere de la Transition ecologique chiffre pour la premiere fois les impacts du dereglement : 5 722 deces lies a la chaleur et 5,2 milliards d'euros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parcoursup laisse 126 652 candidats sans proposition à la fin de la phase principale</title>
		<link>https://les-news.fr/parcoursup-candidats-sans-proposition-phase-principale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 05:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/parcoursup-candidats-sans-proposition-phase-principale/</guid>

					<description><![CDATA[À la clôture de la phase principale le 11 juillet 2026, 126 652 candidats restaient sans proposition sur Parcoursup, pour 83 000 places encore vacantes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canicule, Santé publique France dresse le bilan sanitaire de la vague de chaleur de juillet</title>
		<link>https://les-news.fr/canicule-bilan-sanitaire-sante-publique-france-vague-chaleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/canicule-bilan-sanitaire-sante-publique-france-vague-chaleur/</guid>

					<description><![CDATA[La vague de chaleur qui a frappé la France du 4 au 15 juillet a placé 95 des 96 départements métropolitains en vigilance, avec une hausse marquée des passages aux urgences, selon Santé publique France.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécheresse, 95 départements sous restrictions d&#8217;eau à la mi-juillet</title>
		<link>https://les-news.fr/secheresse-95-departements-restrictions-eau-mi-juillet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/secheresse-95-departements-restrictions-eau-mi-juillet/</guid>

					<description><![CDATA[Au 9 juillet, 95 des 96 départements métropolitains appliquaient une restriction d'eau selon VigiEau, dont près de 39 avec des zones en crise.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souffrance psychique au travail : le Sénat enterre un rapport sur le burn-out</title>
		<link>https://les-news.fr/souffrance-psychique-travail-senat-enterre-rapport-burn-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/souffrance-psychique-travail-senat-enterre-rapport-burn-out/</guid>

					<description><![CDATA[Le Sénat a rejeté le 8 juillet un rapport de 39 recommandations sur la souffrance psychique au travail, porté par la sénatrice Annick Girardin.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
