<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les News</title>
	<atom:link href="https://les-news.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://les-news.fr</link>
	<description>D&#039;hier à après-demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 23:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Les Français basculent vers la rigueur sur la Sécu et la dette, selon le baromètre de la Drees</title>
		<link>https://les-news.fr/barometre-drees-francais-secu-dette-publique-rigueur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/barometre-drees-francais-secu-dette-publique-rigueur/</guid>

					<description><![CDATA[Le baromètre d'opinion de la Drees, publié le 6 juillet 2026, révèle un durcissement des Français fin 2025 : 70 % s'inquiètent de la dette publique et 71 % jugent la Sécurité sociale trop coûteuse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Conseil constitutionnel censure le portrait-robot génétique dans la loi sur la justice criminelle</title>
		<link>https://les-news.fr/conseil-constitutionnel-censure-portrait-robot-genetique-genealogie-justice-criminelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/conseil-constitutionnel-censure-portrait-robot-genetique-genealogie-justice-criminelle/</guid>

					<description><![CDATA[Le Conseil constitutionnel a censuré le 23 juillet 2026 le portrait-robot génétique et la généalogie génétique d'investigation prévus par la loi Darmanin sur la justice criminelle, au nom du respect de la vie privée. Le texte a été promulgué amputé le lendemain.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans la Meuse, l&#8217;Inrap exhume à Senon un trésor de dizaines de milliers de monnaies romaines</title>
		<link>https://les-news.fr/senon-meuse-tresor-monnaies-romaines-inrap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/senon-meuse-tresor-monnaies-romaines-inrap/</guid>

					<description><![CDATA[À Senon, dans la Meuse, l'Inrap a exhumé trois dépôts renfermant des dizaines de milliers de monnaies romaines du IIIe siècle. Le décompte du trésor gallo-romain pourrait dépasser 40 000 pièces.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TF1 voit sa publicité reculer au premier semestre mais préserve sa rentabilité grâce au numérique</title>
		<link>https://les-news.fr/tf1-publicite-recul-semestre-rentabilite-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/tf1-publicite-recul-semestre-rentabilite-numerique/</guid>

					<description><![CDATA[TF1 a publié le 24 juillet 2026 un chiffre d'affaires semestriel de 993 millions d'euros, en baisse de 9,9 %, avec des recettes publicitaires en recul de 8,7 %. La rentabilité résiste grâce à TF1+ (+18,6 %) et à la maîtrise des coûts, ce qui a fait progresser le titre en Bourse.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Nuits de Fourvière ont bouclé leurs 80 ans avec 168 000 spectateurs</title>
		<link>https://les-news.fr/nuits-de-fourviere-bilan-80-ans-frequentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 23:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/nuits-de-fourviere-bilan-80-ans-frequentation/</guid>

					<description><![CDATA[Le festival lyonnais des Nuits de Fourvière a refermé le 25 juillet 2026 sa 80e édition avec 168 000 spectateurs sur 110 représentations, un chiffre en léger recul par rapport à l'année record 2025, selon Lyon Capitale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le plafond des franchises médicales doublé, jusqu&#8217;à 200 euros par an pour les assurés</title>
		<link>https://les-news.fr/franchises-medicales-plafond-annuel-double-deux-cents-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/franchises-medicales-plafond-annuel-double-deux-cents-euros/</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement va doubler le plafond annuel des franchises médicales, de 100 à 200 euros, pour réduire le déficit de l'Assurance maladie.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux interdits avant 15 ans, La France insoumise saisit le Conseil constitutionnel</title>
		<link>https://les-news.fr/reseaux-sociaux-mineurs-recours-conseil-constitutionnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/reseaux-sociaux-mineurs-recours-conseil-constitutionnel/</guid>

					<description><![CDATA[La France insoumise a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sur le tracé du canal Seine-Nord, un vaste atelier de potiers gallo-romain exhumé à Noyon</title>
		<link>https://les-news.fr/noyon-atelier-potiers-gallo-romain-canal-seine-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/noyon-atelier-potiers-gallo-romain-canal-seine-nord/</guid>

					<description><![CDATA[L'Inrap a mis au jour à Noyon un vaste atelier de potiers gallo-romain de 2000 ans, sur le tracé du futur canal Seine-Nord Europe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;activité du secteur privé français cesse presque de reculer en juillet, portée par les services</title>
		<link>https://les-news.fr/pmi-france-activite-privee-stabilisation-juillet-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/pmi-france-activite-privee-stabilisation-juillet-services/</guid>

					<description><![CDATA[L'indice PMI composite remonte à 49,6 en juillet, son meilleur niveau depuis cinq mois, tiré par un redressement des services.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Placé en redressement, Gibert supprime 84 postes et ferme plusieurs librairies</title>
		<link>https://les-news.fr/gibert-redressement-postes-supprimes-librairies-fermees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/gibert-redressement-postes-supprimes-librairies-fermees/</guid>

					<description><![CDATA[Le premier libraire indépendant de France a présenté un plan de redressement supprimant 84 postes et prévoyant plusieurs fermetures.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
