<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#8211; Les News</title>
	<atom:link href="https://les-news.fr/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://les-news.fr</link>
	<description>D&#039;hier à après-demain</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;activité du secteur privé français cesse presque de reculer en juillet, portée par les services</title>
		<link>https://les-news.fr/pmi-france-activite-privee-stabilisation-juillet-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/pmi-france-activite-privee-stabilisation-juillet-services/</guid>

					<description><![CDATA[L'indice PMI composite remonte à 49,6 en juillet, son meilleur niveau depuis cinq mois, tiré par un redressement des services.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thales voit son bénéfice net reculer de 27 % au premier semestre mais ses commandes de défense bondissent de 21 %</title>
		<link>https://les-news.fr/thales-resultats-semestriels-benefice-commandes-defense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 05:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/thales-resultats-semestriels-benefice-commandes-defense/</guid>

					<description><![CDATA[Thales a publié un bénéfice net en baisse de 27 % au premier semestre 2026, plombé par une charge liée aux frégates F126, mais des commandes en hausse de 21 %.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dassault Aviation voit son chiffre d&#8217;affaires bondir de 45% au premier semestre porté par le Rafale</title>
		<link>https://les-news.fr/dassault-aviation-chiffre-affaires-semestre-rafale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/dassault-aviation-chiffre-affaires-semestre-rafale/</guid>

					<description><![CDATA[Dassault Aviation affiche un chiffre d'affaires de 4,16 milliards d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 45%, porté par les livraisons de Rafale à l'export.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les créations d&#8217;entreprises reculent de 2,2 % en juin 2026 après le rebond de mai</title>
		<link>https://les-news.fr/creations-entreprises-recul-juin-insee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 22:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/creations-entreprises-recul-juin-insee/</guid>

					<description><![CDATA[Les créations d'entreprises ont reculé de 2,2 % en juin 2026 selon l'Insee, après le fort rebond de mai, mais la tendance annuelle reste à +11,1 %.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rachat de SFR renvoyé à l&#8217;Autorité de la concurrence pour au moins 18 mois</title>
		<link>https://les-news.fr/rachat-sfr-renvoye-autorite-concurrence-18-mois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/rachat-sfr-renvoye-autorite-concurrence-18-mois/</guid>

					<description><![CDATA[La Commission europeenne a confie le 15 juillet a l'Autorite de la concurrence l'examen du rachat de SFR a 20,35 milliards d'euros, pour 18 mois minimum.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft et Mistral signent un accord à plusieurs milliards de dollars sur l&#8217;IA en Europe</title>
		<link>https://les-news.fr/microsoft-mistral-accord-milliards-ia-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/microsoft-mistral-accord-milliards-ia-europe/</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft et Mistral AI ont scellé le 21 juillet un accord à plusieurs milliards de dollars pour renforcer l'infrastructure d'IA en Europe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les défaillances d&#8217;entreprises atteignent un record inédit depuis 2009</title>
		<link>https://les-news.fr/defaillances-entreprises-record-premier-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 05:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/defaillances-entreprises-record-premier-semestre/</guid>

					<description><![CDATA[37 700 entreprises ont fait défaut au premier semestre en France, un record depuis 2009 selon Altares, avec les très petites structures en première ligne.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicis relève ses objectifs annuels après un premier semestre porté par l&#8217;IA</title>
		<link>https://les-news.fr/publicis-releve-objectifs-annuels-premier-semestre-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 21:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/publicis-releve-objectifs-annuels-premier-semestre-ia/</guid>

					<description><![CDATA[Publicis a relevé son objectif de croissance annuelle après un premier semestre 2026 marqué par un revenu net de 7,2 milliards d'euros et une marge record, portés par l'intelligence artificielle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies annonce un deuxième trimestre 2026 porté par la flambée du Brent</title>
		<link>https://les-news.fr/totalenergies-deuxieme-trimestre-brent-marges-raffinage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 20:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/totalenergies-deuxieme-trimestre-brent-marges-raffinage/</guid>

					<description><![CDATA[TotalEnergies a dévoilé le 16 juillet des indicateurs T2 en hausse, portés par un Brent à 103,8 dollars et des marges de raffinage renforcées.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Slip Français fait ses débuts à la Bourse de Paris et gagne 2 % le premier jour</title>
		<link>https://les-news.fr/slip-francais-debuts-bourse-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 03:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/slip-francais-debuts-bourse-paris/</guid>

					<description><![CDATA[Introduit à 14,80 euros, Le Slip Français a clôturé sa première séance à 15,10 euros le 14 juillet, après une levée de 13 millions d'euros.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
