<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement &#8211; Les News</title>
	<atom:link href="https://les-news.fr/category/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://les-news.fr</link>
	<description>D&#039;hier à après-demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 05:47:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>L’éruption du Tambora de 1815</title>
		<link>https://les-news.fr/leruption-du-tambora-de-1815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 05:44:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10955</guid>

					<description><![CDATA[En puissance, l'éruption du Tambora surpassa de dix mille fois celles des bombes A d'Hiroshima et de Nagasaki réunies en 1945.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les étranges nuages qui brillent la nuit dans l&#8217;arctique</title>
		<link>https://les-news.fr/les-etranges-nuages-qui-brillent-la-nuit-dans-larctique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 09:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10689</guid>

					<description><![CDATA[Les nuages noctulescents, aux abords de la mésosphère, u se révèlent être des indicateus intéressants pour l’étude du changement climatique global.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réchauffement climatique : éliminer le CO2 par capture directe dans l&#8217;air</title>
		<link>https://les-news.fr/rechauffement-climatique-eliminer-le-co2-par-capture-directe-dans-lair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 21:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10650</guid>

					<description><![CDATA[En Islande, Climeworks extrait le CO2 de l'air à un rythme d'environ 4 000 tonnes par an ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pollution du dioxyde d&#8217;azote responsable de l&#8217;asthme chez l&#8217;enfant</title>
		<link>https://les-news.fr/la-pollution-du-dioxyde-dazote-responsable-de-lasthme-chez-lenfant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 10:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10602</guid>

					<description><![CDATA[Le dioxyde d’azote est clairement associé à l'incidence de l'asthme chez les enfants. C'est également un précurseur de l'ozone et des particules fines (PM2,5, une cause importante de maladies respiratoires et des mortalités associées à l’échelle mondiale.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le blanc minimise les effets du réchauffement climatique</title>
		<link>https://les-news.fr/le-blanc-minimise-les-effets-du-rechauffement-climatique-dans-le-batiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 15:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10227</guid>

					<description><![CDATA[Les méditerranéens savent depuis longtemps que peindre en blanc  leurs maisons permet de réfléchir la lumière du soleil et de maintenir une certaine fraicheur à l'intérieur des habitations. Avec le réchauffement climatique, cette pratique ancestrale se répand un peu partout dans le monde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le monde croule sous les déchets</title>
		<link>https://les-news.fr/le-monde-croule-sous-les-dechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 05:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10020</guid>

					<description><![CDATA[En 2050, le volume des ordures du monde devrait atteindre 3,4 milliards de tonnes de déchets solides par an, soit une augmentation de 70% par rapport aux 2,0 milliards de tonnes d'aujourd'hui. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le défi du recyclage des batteries des voitures électriques</title>
		<link>https://les-news.fr/le-defi-du-recyclage-des-batteries-des-voitures-electriques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 07:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10000</guid>

					<description><![CDATA[Le recyclage efficace des batteries est essentiel pour que l'essor de la voiture électrique soit réellement un progrès. L'urgence est là : d'ici peu de temps, ce sont des dizaines de millions de tonnes de batteries qu'il faudra traiter.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nouvel iceberg géant découvert en Antarctique</title>
		<link>https://les-news.fr/un-nouvel-iceberg-geant-decouvert-en-antarctique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 05:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9994</guid>

					<description><![CDATA[L'Agence Spatiale Européenne vient de confirmer qu'un énorme iceberg  s'est détaché du côté ouest de la plate-forme de glace de Ronne, située dans la mer de Weddell, en Antarctique. Sa taille est comparable à celle de l'île de Majorque.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La part de l&#8217;homme dans le réchauffement climatique</title>
		<link>https://les-news.fr/la-part-de-lhomme-dans-le-rechauffement-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 04:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9825</guid>

					<description><![CDATA[ L’homme est devenu un nouveau facteur géologique qui amplifie et accélère le dérèglement climatique. Le réchauffement climatique actuel semble plus rapide que ceux observés au cours d'autres périodes de réchauffement interglaciaire.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;habitat écologique du futur s&#8217;imprime en 3D</title>
		<link>https://les-news.fr/lhabitat-ecologique-du-futur-simprime-en-3d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 20:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9779</guid>

					<description><![CDATA[Une startup italienne veut changer le monde avec un procédé révolutionnaire  capable d'imprimer des logements très bon marché, quasiment sans empreinte carbone.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
