<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie &#8211; Les News</title>
	<atom:link href="https://les-news.fr/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://les-news.fr</link>
	<description>D&#039;hier à après-demain</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 07:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Le prix du Bitcoin chute sous les 70 000 $ lors de la pire semaine depuis 2022, l&#8217;élan du &#8216;Trump rally&#8217; s&#8217;estompe</title>
		<link>https://les-news.fr/le-prix-du-bitcoin-chute-sous-les-70-000-lors-de-la-pire-semaine-depuis-2022-lelan-du-trump-rally-sestompe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/le-prix-du-bitcoin-chute-sous-les-70-000-lors-de-la-pire-semaine-depuis-2022-lelan-du-trump-rally-sestompe/</guid>

					<description><![CDATA[Le prix du Bitcoin a basculé en quelques séances d’un récit de puissance à une séquence de doute. En l’espace de cinq jours, la principale cryptomonnaie a perdu autour de 10%, glissant sous la zone des 70 000 dollars et, par moments, sous les 65 000 dans les dernières 24 heures observées. Ce passage en [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« C’est tout simplement FOU » : le krach du Bitcoin ce week-end révèle les failles cachées derrière le nouvel essor de la crypto</title>
		<link>https://les-news.fr/krach-bitcoin-failles-crypto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:47:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/krach-bitcoin-failles-crypto/</guid>

					<description><![CDATA[En bref « C’est tout simplement FOU ». La phrase a tourné en boucle sur les réseaux au moment où le Bitcoin a traversé, presque sans respirer, des planchers que beaucoup jugeaient “béton”. Dans la nuit de samedi à dimanche, la baisse a été d’autant plus brutale qu’elle s’est produite en plein week-end, quand les [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’OMC tranche en faveur de la Chine face aux États-Unis concernant les crédits d’impôt pour les énergies renouvelables</title>
		<link>https://les-news.fr/omc-chine-credits-renouvelables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/omc-chine-credits-renouvelables/</guid>

					<description><![CDATA[En quelques pages, l’Organisation mondiale du commerce a remis une pièce dans une rivalité déjà inflammable entre Chine et États-Unis. En jugeant incompatibles certains crédits d’impôt américains liés aux énergies renouvelables, l’OMC n’a pas seulement arbitré un litige commercial : elle a rappelé que la politique énergétique se joue désormais aussi dans les textes juridiques [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment Champollion a fait parler les hiéroglyphes</title>
		<link>https://les-news.fr/comment-champollion-a-fait-parler-les-hieroglyphes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 07:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=11099</guid>

					<description><![CDATA["Je tiens l’affaire !" se serait écrié Jean-François Champollion en se précipitant dans le bureau de son frère le 14 septembre 1822, après avoir percé le mystère des hiéroglyphes.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Septuors Hérault :  Morgan Chabalier et Tristan Séchaud remportent le trophée des entrepreneurs</title>
		<link>https://les-news.fr/septuors-herault-morgan-chabalier-et-tristan-sechaud-remportent-le-trophee-des-entrepreneurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 04:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10677</guid>

					<description><![CDATA[L’an dernier, l’Hérault est devenu le premier département de France en termes de création d’entreprises. La sixième édition des Septuors Hérault, organisée par Midi Libre en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, fut l’occasion de souligner ce dynamisme économique en récompensant les entreprises les plus innovantes sur le territoire départemental. La remise des [...]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La biomasse représente moins du millionième de la masse terrestre</title>
		<link>https://les-news.fr/la-biomasse-represente-moins-du-millionieme-de-la-masse-terrestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 17:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[La Terre pèse environ 5.972 millions de milliards de tonnes.  La biomasse des seuls humains est estimée à 60 millions de tonnes et la biomasse totale des organismes vivants (plantes, bactéries, animaux...) à 550 milliards de tonnes. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Royaume-Uni, berceau de la révolution industrielle, va abandonner le charbon</title>
		<link>https://les-news.fr/le-royaume-uni-abandonnera-totalement-le-charbon-des-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 21:17:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=10167</guid>

					<description><![CDATA[Ce 30 juin 2021, le ministre britannique chargé de l'énergie et du changement climatique, Anne-Marie Trevelyan, vient d'annoncer que le charbon disparaîtra totalement du mix énergétique du Royaume-Uni dès 2024.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Europe lance le projet &#8220;GrEEnBat&#8221; pour améliorer l&#8217;efficacité des batteries</title>
		<link>https://les-news.fr/leurope-lance-le-projet-greenbat-pour-ameliorer-lefficacite-des-batteries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 10:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9770</guid>

					<description><![CDATA[Objectif : développer une technologie  de batterie qui puisse garantir environ 450.000 km de route aux véhicules électriques dès 2025.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Arctique sera-t-il bientôt le nouvel Eldorado?</title>
		<link>https://les-news.fr/larctique-sera-t-il-bientot-le-nouvel-eldorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 14:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9749</guid>

					<description><![CDATA[ La glace de l’océan arctique a déjà perdu 75% de son volume et la banquise devrait avoir totalement disparue aux alentours de 2050. L'Arctique pourrait devenir une zone économique de premier plan.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mine de rien, les ressources minérales s&#8217;épuisent !</title>
		<link>https://les-news.fr/mine-de-rien-les-ressources-minerales-sepuisent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques CARLES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://les-news.fr/?p=9716</guid>

					<description><![CDATA[A long terme, les ressources minérales n’étant pas infinies sur Terre, l’économie circulaire s’imposera mais le recyclage à 100% restera utopique. Le spatial pourrait contribuer à résoudre en partie l’équation en rendant possible l’importation sur Terre de minerais provenant de la Lune, de Mars ou des astéroïdes.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
